13级工程二班2013-2014学年度上学期内务汇总
    
    
    
13级工程二班2013-2014学年度上学期内务汇总  | 
女生  | 
宿舍号  | 姓名  | 表扬次数  | 批评次数  | 宿舍号  | 姓名  | 表扬次数  | 批评次数  | 
10# 265  | 王珏  | 3  | 1  | 10# 269  | 田媛  | 0  | 2  | 
张艳蕊  | 5  | 1  | 曹雪芬  | 0  | 4  | 
仁丹  | 3  | 1  | 刘欣欣  | 0  | 2  | 
张蜀燕  | 4  | 1  | 李倩倩  | 0  | 2  | 
潘丽霞  | 3  | 1  | 张丽  | 1  | 2  | 
崔晶  | 4  | 1  | 罗腾玲  | 0  | 3  | 
安志凤  | 4  | 1  | 何霞霞  | 0  | 3  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 张婕  | 0  | 2  | 
10# 271  | 孔令男  | 2  | 1  | 10# 436  | 易月明  | 4  | 0  | 
田洁  | 1  | 0  | 杜雪  | 6  | 0  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 武奕彤  | 4  | 0  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 韩可欣  | 3  | 0  | 
男生  | 
10# 113  | 李东胜  | 5  | 1  | 10# 201  | 段磊  | 4  | 0  | 
苏健  | 5  | 1  | 郝璐  | 4  | 0  | 
李鹏  | 5  | 1  | 马广飞  | 6  | 0  | 
段伟强  | 2  | 3  | 杭涛  | 5  | 0  | 
张武  | 2  | 2  | 路瑶  | 7  | 0  | 
项义航  | 3  | 1  | 尚慧东  | 4  | 0  | 
杨岳桐  | 1  | 3  | 宫志强  | 6  | 0  | 
任磊  | 2  | 2  | 候凯伦  | 4  | 0  | 
10# 202  | 李廷旭  | 2  | 4  | 10# 203  | 李嘉尧  | 0  | 5  | 
王宇  | 4  | 2  | 王江  | 0  | 5  | 
陈磊  | 2  | 4  | 齐飞翔  | 0  | 5  | 
秦泽锋  | 3  | 3  | 党晓东  | 0  | 6  | 
李想  | 4  | 2  | 巴奇  | 0  | 5  | 
韩瑞  | 3  | 2  | 侯志朝  | 0  | 5  | 
尚杰  | 4  | 2  | 熊越峰  | 0  | 7  | 
于筱桐  | 2  | 2  | 赵铎  | 0  | 7  | 
10# 204  | 李刚  | 1  | 4  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
邢森荣  | 4  | 1  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
石培东  | 2  | 2  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
张泽  | 4  | 1  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
李晨旭  | 4  | 1  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
王秀国  | 1  | 1  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
周世宁  | 1  | 1  |  |  |  |