13级物理蒙班2013-2014学年度上学期内务汇总
    
    
    
13级物理蒙班2013-2014学年度上学期内务汇总  | 
女生  | 
宿舍号  | 姓名  | 表扬次数  | 批评次数  | 宿舍号  | 姓名  | 表扬次数  | 批评次数  | 
10# 381  | 杨萨如拉  | 2  | 1  | 10# 434  | 王苏日古嘎  | 8  | 0  | 
绣荣  | 3  | 1  | 萨其日格  | 8  | 1  | 
斯日古楞  | 2  | 1  | 银风  | 8  | 0  | 
乌日吉木斯  | 2  | 2  | 张梦梦  | 8  | 0  | 
美美  | 2  | 2  | 娜音花  | 9  | 0  | 
白萨其日嘎  | 3  | 1  | 巴雅松贵  | 9  | 0  | 
都林  | 4  | 1  | 李婷婷  | 8  | 1  | 
艳丽  | 3  | 1  | 娜日格乐  | 9  | 0  | 
10# 263  | 乌云嘎  | 9  | 0  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
男生  | 
宿舍号  | 姓名  | 表扬次数  | 批评次数  | 宿舍号  | 姓名  | 表扬次数  | 批评次数  | 
10# 211  | 白拉嘎  | 5  | 0  | 10# 212  | 伟乐斯  | 1  | 0  | 
苏雅拉  | 1  | 1  | 好必斯嘎啦图  | 3  | 2  | 
朝鲁门  | 4  | 0  | 前达木尼巴雅尔  | 5  | 1  | 
塔拉  | 1  | 2  | 布音德力格日  | 2  | 3  | 
国英  | 
 
  | 2  | 杭盖  | 3  | 0  | 
张志康  | 1  | 0  | 石阿木吉拉塔  | 2  | 1  | 
佈和朝鲁  | 
 
  | 1  | 太平  | 3  | 0  | 
赛恩吉亚  | 6  | 0  | 孟克巴图  | 3  | 0  | 
10# 213  | 那仁毕力格  | 10  | 0  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
于闪星  | 7  | 0  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
青春  | 9  | 0  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
阿如罕  | 9  | 0  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
鲍明明  | 7  | 1  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
包丰财  | 8  | 0  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
阿拉坦格日乐  | 8  | 0  |  |  |  |  |